Прайс-лист на ремонтные работы
ДЕМОНТАЖ
| Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Разборка стен из кирпича | м. куб. | 3000 | 0 |
|
Демонтаж перегородки из ГКЛ (гипсокартона)
|
кв. м. | 250 | 0 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона или ДСП | кв. м. | 200 | 0 |
| Демонтаж перегородки из бетона | м. куб. | 10000 | 0 |
| Сбивка керамической плитки | м2 | 200 | 0 |
| Удаление старой штукатурки | м2 | 150 | 0 |
| Удаление шпаклевки, краски со стен | м2 | 120 | 0 |
| Снятие шпаклевки, краски с потолка | м2 | 150 | 0 |
| Демонтаж обшивки стен из панелей, ГКЛ и т.д. | м2 | 150 | 0 |
| Удаление бумажных обоев (1 слой) | м2 | 50 | 0 |
| Удаление стеклообоев | м2 | 75 | 0 |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 | 0 |
| Демонтаж подшивки потолков из вагонки, панелей | м2 | 180 | 0 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 200 | 0 |
| Удаление потолочных обоев | м2 | 75 | 0 |
| Удаление потолочной плитки | м2 | 50 | 0 |
| Удаление плинтусов потолочных | м | 30 | 0 |
| Удаление лепнины, розеток потолочных | м2 | 200 | 0 |
| Прорезание проёма в тонких стенах | шт | 1800 | 0 |
| Прорезание проёма ж/б стенах (до 120мм) | шт | 3600 | 0 |
| Усиление проёма металлических конструкций | шт | 1000 | 0 |
| Размывка побелки | м2 | 75 | 0 |
| Расшивка трещин, стыков панелей | м | 75 | 0 |
| Разборка цементной стяжки (до 6 см) | м2 | 250 | 0 |
| Сбивка плитки с пола | м2 | 250 | 0 |
| Снятие линолеума, ковролина | м2 | 75 | 0 |
| Демонтаж фанеры, оргалита | м2 | 150 | 0 |
| Демонтаж смолы | м2 | 100 | 0 |
| Разборка деревянного пола на лагах | м2 | 200 | 0 |
| Демонтаж ламината | м2 | 125 | 0 |
| Разборка паркетного пола | м2 | 200 | 0 |
| Демонтаж плинтуса | м2 | 30 | 0 |
| Демонтаж оконного блока | шт | 1000 | 0 |
| Демонтаж подоконников | шт | 300 | 0 |
| Демонтаж дверного блока | шт | 350 | 0 |
| Демонтаж металлического дверного блока | шт | 1000 | 0 |
| Вынос мусора | кнт | 6000 | 0 |
ОТДЕЛКА (СТЕНЫ)
| Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Возведение перегородки из пазогребня, пеноблока | м2 | 750 | 0 |
| Возведение перегородки из кирпича (1/2) | м2 | 800 | 0 |
| Монтаж стен из ГКЛ ( двухслойный ГК к=1.5) | м2 | 600 | 0 |
| Обшивка стен ГК листами ( двухслойный ГК к=1.5) | м2 | 450 | 0 |
| Утепление минеральной ватой | м2 | 200 | 0 |
| Обшивка стен ГК фигурная (трубы отопл, с/у) | м2 | 900 | 0 |
| Изготовление арки из ГКЛ (станд. проем) | шт | 2000 | 0 |
| Обшивка панелями или вагонкой | м2 | 400 | 0 |
| Штукатурка стен (до 3 см.) | м2 | 750 | 0 |
| Армирование металлической сеткой | м2 | 370 | 0 |
| Выравнивание оштукатуренных стен | м2 | 340 | 0 |
| Штукатурка откосов | м/п | 850 | 0 |
| Установка малярного уголка | м/п | 250 | 0 |
| Устройство откосов из панелей | м2 | 150 | 0 |
| Установка декоративного пластикового уголка | м/п | 150 | 0 |
| Грунтовка бетоконтактом | м2 | 150 | 0 |
| Грунтовка проникающая (перед каждым видом работ) | м2 | 150 | 0 |
| Шпаклевка стен (за слой) | м2 | 330 | 0 |
| Финишная шпаклевка стен под окраску | м2 | 250 | 0 |
| Армирование трещин, стыков, примыканий | м | 100 | 0 |
| Армирование стен малярной сеткой | м2 | 350 | 0 |
| Армирование стен стеклохолстом | м2 |
380 |
0 |
| Окраска стен | м2 | 500 | 0 |
| Оклейка обоями | м2 | 250 | 0 |
| Оклейка стеклообоями | м2 | 350 | 0 |
| Оклейка шелковыми, нитевыми, тканевыми обоями | м2 | 500 | 0 |
| Проклейка стен декоративным пробковым материалом | м2 | 400 | 0 |
| Наклейка обойного бордюра | м | 150 | 0 |
| Подготовка поверхности стен для плитки | м2 | 300 | 0 |
| Облицовка стен керамической плиткой00(станд. разм.) | м2 | 950 | 0 |
| Укладка бордюра | м | 180 | 0 |
| Запил внешних углов под 45 градусов | м | 500 | 0 |
| Вставка декоративных уголков | м | 250 | 0 |
| Облицовка природным камнем, декоративной плиткой | м2 | 1500 | 0 |
| Облицовка мозаикой | м2 | 3500 | 0 |
| Окраска труб отопления, водопровода | м/п | 80 | 0 |
| Окраска радиаторов отопления (1 слой) | м/п | 360 | 0 |
ОТДЕЛКА (ПОТОЛКИ)
| Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Установка подвесного потолка реечного | м2 | 650 | 0 |
| Установка подвесного реечного, зеркального или фигурного | м2 | 900 | 0 |
| Установка подвесного потолка "АРМСТРОНГ" | м2 | 400 | 0 |
| Подшивка потолка панелями или вагонкой | м2 | 580 | 0 |
| Установка0подвесного потолка из ГКЛ одноуровневого | м2 | 900 | 0 |
| Установка0подвесного потолка из ГК многоуровневого | м2 | 1250 | 0 |
| Установка0подвесного потолка из ГК криволинейного | м2 | 1850 | 0 |
| Заделка трещин, рустов | м/п | 90 | 0 |
| Оклейка стыков серпянкой | м/п | 50 | 0 |
| Грунтовка бетоконтактом | м2 | 250 | 0 |
| Грунтовка проникающая (перед каждым видом) | м2 | 30 | 0 |
| Штукатурка потолка (выравнивание) | м2 | 400 | 0 |
| Армирование металлической сеткой | м2 | 200 | 0 |
| Шпаклевка потолка (кривол. Х2) | м2 | 350 | 0 |
| Армирование малярной сеткой | м2 | 150 | 0 |
| Окраска потолка00(кривол. Х2) | м2 | 180 | 0 |
| Окраска лепнины | м2 | 500 | 0 |
| Оклейка обоями | м2 | 300 | 0 |
| Наклейка плитки потолочной | м2 | 200 | 0 |
| Наклейка и шпаклевка галтели потолочной | м/п | 150 | 0 |
| Наклейка и шпаклевка галтели потолочной из полиуретана | м/п | 175 | 0 |
| Наклейка и шпаклевка лепнины гипсовой | м2 | 500 | 0 |
| Монтаж крюка для люстры | шт | 200 | 0 |
ОТДЕЛКА (ПОЛЫ)
| Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Устройство цементной стяжки толщиной до 5 см | м2 | 700 | 0 |
| Устройство наливных полов | м2 | 500 | 0 |
| Укладка армирующей сетки | м2 | 350 | 0 |
| Финишное выравнивание под линолеум | м2 | 550 | 0 |
| Выравнивание пола, шпаклевка (без стяжки) 50% | м2 | 500 | 0 |
| Устройство Кнауф пол | м2 | 600 | 0 |
| Устройство чернового деревянного пола | м2 | 0 | |
| Устройство гидроизоляции смесями | м2 | 350 | 0 |
| Укладка полов из керамической плитки | м2 | 2500 | 0 |
| Укладка полов из керамогранита | м2 | 2500 | 0 |
| Облицовка ступеней плиткой | м/п | 2500 | 0 |
| Настил основания из ДВП или фанеры с креплением на дюбели | м2 | 300 | 0 |
| Укладка паркетной доски (для помещений более 10 м2) | м2 | 1200 | 0 |
| Укладка ламината (для помещений более 10 м2) | м2 | 800 | 0 |
| Циклёвка паркетных полов (машинкой отечественного производства) восстановление к=1.2 | м2 | 0 | |
| Покрытие паркетных полов лаком на 3 слоя | м2 | 600 | 0 |
| Укладка линолеума обычного | м2 | 500 | 0 |
| Укладка линолеума коммерческого | м2 | 500 | 0 |
| Укладка ковролина | м2 | 350 | 0 |
| Установка порожков на пол декоративных | шт | 150 | 0 |
| Установка плинтуса пластикового | м/п | 100 | 0 |
| Установка плинтуса деревянного | м/п | 600 | 0 |
| Установка плинтуса из плитки | м/п | 700 | 0 |
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
| Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Установка дверных блоков до 450 у.е.(более 15%) | шт | 10000 | 0 |
| Врезка замка и петель | ком | 2500 | 0 |
| Установка доборов на двери | шт | 1500 | 0 |
| Установка наличника (1 сторона) | шт | 1000 | 0 |
| Установка подоконников | м/п | 800 | 0 |
| Ремонт косметический окон, дверей, подоконников | м2 | 0 | |
| Навеска карниза для штор | шт | 400 | 0 |
| Остекление дверей | м2 | 500 | 0 |
| Изготовление шкафчика встроенного | м. кв. | 1500 | 0 |
| Установка готовых арок в дверные проемы | шт | 2900 | 0 |
| Изготовление экрана для батареи | м2 | 700 | 0 |
| Монтаж гофрированного рукава вентиляции | м/п | 200 | 0 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Установка подрозетника бетон | шт | 250 | 0 |
| Устройство распаечной коробки | шт | 500 | 0 |
| Штробление борозд под провода | м/п | 100 | 0 |
| Штробление борозд под провода в бетоне | м/п | 150 | 0 |
| Прокладка проводов 220в в штробе | м/п | 35 | 0 |
| Разводка телефонного, телевизионного проводов | м/п | 35 | 0 |
| Прокладка проводов в кабель канале | м/п | 60 | 0 |
| Прокладка провода в гофре | м/п | 50 | 0 |
| Монтаж одной эл. точки (розетка, выключатель) | шт | 150 | 0 |
| Установка точечного светильника в подвесной потолок | шт | 250 | 0 |
| Установка касетных светильников "АРМСТРОНГ" | шт | 350 | 0 |
| Установка светильников настенных | шт | 350 | 0 |
| Навеска люстры | шт | 500 | 0 |
| Установка эл. автомата | шт | 150 | 0 |
| Установка эл. щитка (до 12 автоматов) | шт | 2000 | 0 |
| Установка вентилятора | шт | 500 | 0 |
| Укладка кабеля теплых полов | м2 | 500 | 0 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Разводка водоснабжения и канализации | прибор | 5000 | 0 |
| Установка доп. оборудования | шт | 500 | 0 |
| Установка ванны | шт | 2400 | 0 |
| Установка душевой кабины (не менее 10%) | шт | 6000 | 0 |
| Установка раковины | шт | 1500 | 0 |
| Установка водонагревателя | шт | 2500 | 0 |
| Установка смесителя | шт | 500 | 0 |
| Переварка стояка0воды | шт | 5000 | 0 |
| Прорезание каналов под водопровод | м/п | 300 | 0 |
| Утепление труб стандартным утеплителем | м/п | 150 | 0 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1500 | 0 |
| Установка радиатора отопления | шт | 1500 | 0 |
| Установка радиатора0с переносом на новое место | шт | 3500 | 0 |
УСЛУГИ СНАБЖЕНИЯ
| Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Составление подробной сметы | ед | 5000 | 0 |
| Сопровождение и консультации при закупке | день | 2000 | 0 |
| Закупка и доставка до 300кг (1 раз) | раз | 900 | 0 |
| Закупка и доставка до 1500 кг. (1 раз) | раз | 1900 | 0 |
| Подъем при помощи лифта 50 кг. | ед. | 80 | 0 |
[module-192 style=xhtml]